メニュー
2.5時間飲み放題コース(4名様~承っております)
【1日2組限定、19時スタートまでの、2時間半ゆっくりできるお得なプラン】
~~~お料理 全8品~~~
●おすすめの前菜2品
●馬肉のなめろう
●炙りとりわさ
●鮮魚刺身盛り合わせ
●とろける湯豆腐
●ぶりしゃぶ
●2種類のチキン南蛮
~~~お飲み物~~~
●10種類の日本酒(仕入、季節によって毎日変わります)
●プレミアムモルツ
●ハイボール
●サワー・お茶割各種
●芋・麦焼酎
●ソフトドリンク
【1日2組限定、19時スタートまでの、2時間半ゆっくりできるお得なプラン】
~~~お料理 全8品~~~
●おすすめの前菜
●枝豆わさび漬け
●鶏むねたたき
●お刺身盛り合わせ
●鶏白湯鍋
●当店名物!チキン南蛮
●選べる自家製できたて燻製
●〆の雑炊
~~~お飲み物~~~
●プレミアムモルツ
●ハイボール
●サワー・お茶割各種
●芋・麦焼酎
●ソフトドリンク
お料理
| ◎鮮魚のお刺身盛り合わせ | 1300~ |
| ◎鶏むねたたき | 890 |
| ◎炙りとりわさ | 890 |
| ◎合鴨のたたき | 1350 |
| ◎馬肉のお刺身 | 1450 |
| ◎国産牛のたたき | 1850 |
| ◎玉ねぎの梅酢漬け | 650 |
| ◎たたきじゃこきゅうり | 690 |
| ◎トマトの冷やしおでん | 690 |
| ◎生ピーマンとピリ辛鶏肉味噌 | 790 |
| ◎馬肉のなめろう | 950 |
| ◎白レバー炙り | 890 |
| ◎鶏ささみ一夜干し | 890 |
| ◎砂肝の唐揚げ | 800 |
| ◎鶏せせりとヤゲンナンコツのたれ焼き | 990 |
| ◎鶏皮せんべえ | 900 |
| ◎鶏ハラミとにんにくの芽ペペロンチーノ炒め | 990 |
| ◎キャベツ炭火焼 | 750 |
| ◎長芋の唐揚げ | 750 |
| ◎宮崎県延岡市島の浦直送きびなごの干物 | 750 |
| ◎塩辛じゃがバター | 850 |
| ◎宮崎県延岡市北浦直送めひかりの唐揚げ | 850 |
| ◎栃尾の油揚げ | 750 |
| ◎かにみそチーズ焼 | 990 |
| ◎2種のチキン南蛮 | 950 |
| ◎三種の部位をミックスした鶏ミックス炭火焼 | 1190 |
| ◎手羽元チューリップの唐揚げ | 4本750 |
| ◎鶏ささみの天ぷら | 900 |
| ◎甘辛タレにからめた手羽先揚げ | 4本950 |
| ◎砂肝とふりそで肉のアヒージョ | 1100 |
| ◎広島県産大粒のカキフライ | 1個350 |
| ◎自家製!海老たっぷり海老のさつまあげ | 1650 |
| ◎鯵のなめろうの天ぷら | 1300 |
| ◎鶏もも肉西京焼 | 1190 |
| ◎日本一こだわり玉子使用だしまき玉子 | 850 |
| ◎茹でらっかせい | 650 |
| ◎枝豆わさび漬け | 650 |
| ◎いたわさ | 650 |
| ◎梅水晶 | 650 |
| ◎いぶりがっこ | 650 |
| ◎葉わさびつんつん漬け | 750 |
| ◎炙りめんたいこ | 850 |
| ◎いかの塩辛 | 650 |
| ◎サーモンの塩辛 | 850 |
| ◎ふぐの塩辛 | 900 |
| ◎甘エビの塩辛 | 850 |
| ◎ほたるいかの沖漬け | 750 |
| ◎酒盗&クリームチーズ | 750 |
| ◎奈良漬のクリームチーズ和え | 750 |
| ◎カマンベール西京焼き | 850 |
| ◎塩辛チャーハン | 1200 |
| ◎ミニ淡路島カレー | 850 |
| ◎鶏せせりの塩焼きそば | 1200 |
お飲み物(日本酒)
お飲み物(日本酒以外)
| レモンサワー |
| レッドグレープフルーツ |
| キウイサワー |
| デコポンサワー |
| へべすサワー |
| いちじくサワー |
| オロナミンCサワー |
| 梅干サワー 700 |
| 烏龍茶ハイ |
| 緑茶ハイ |
| ジャワティハイ |
| コーン茶ハイ 650 |
| ●芋焼酎 | |
| 三岳(25°) | 750 |
| 赤霧島(25°) | 750 |
| だいやめ(25°) | 750 |
| 天狗櫻(25°) | 750 |
| 焼き芋焼酎 農家の嫁(25°) | 750 |
| フラミンゴオレンジ(26°) | 750 |
| クールミントグリーン(26°) | 750 |
| マグノリアサニークリーム(28°) | 750 |
| 村尾(25°) | 850 |
| 富乃宝山(25°) | 850 |
| 佐藤 黒(25°) | 850 |
| ●麦焼酎 | |
| 高千穂(25°) | 700 |
| くろうま(25°) | 700 |
| 兼八(25°) | 850 |
| ●色々焼酎 | |
| <米> 鳥飼(25°) 熊本 | 850 |
| <昆布> 三石こんぶ(20°) 北海道 | 750 |
| <栗> ダバダ火振(25°) 高知 | 750 |
| <紫蘇> 鍛高譚(20°) 北海道 | 650 |
| <胡麻> 紅乙女(25°) 福岡 | 650 |
| <わさび> 菊弥栄(25°) 島根 | 750 |
| <蕎麦> 那由多の刻(25°) 宮崎 | 750 |
| <スパイス> カルダモン TAKE7(25°)熊本 | 750 |
| <落花生> ぼっち(25°)千葉 | 750 |
