メニュー
飲み放題コース
【1日2組限定、19時スタートまでの、2時間半ゆっくりできるお得なプラン】
~~~お料理 全8品~~~
●おすすめの前菜2品
●馬肉のなめろう
●炙りとりわさ
●鮮魚刺身盛り合わせ
●とろける湯豆腐
●ぶりしゃぶ
●2種類のチキン南蛮
~~~お飲み物~~~
●10種類の日本酒(仕入、季節によって毎日変わります)
●プレミアムモルツ
●ハイボール
●サワー・お茶割各種
●芋・麦焼酎
●ソフトドリンク
【1日2組限定、19時スタートまでの、2時間飲み放題のお得なプラン】
~~~お料理 全8品~~~
●おすすめの前菜
●枝豆わさび漬け
●鶏むねたたき
●お刺身盛り合わせ
●鶏白湯鍋
●当店名物!チキン南蛮
●選べる自家製できたて燻製
●〆の雑炊
~~~お飲み物~~~
●プレミアムモルツ
●ハイボール
●サワー・お茶割各種
●芋・麦焼酎
●ソフトドリンク
お料理
| ◎鮮魚のお刺身盛り合わせ | 1300~ |
| ◎鶏むねたたき | 880 |
| ◎炙りとりわさ | 880 |
| ◎合鴨のたたき | 1380 |
| ◎馬肉のお刺身 | 1480 |
| ◎国産牛のたたき | 1980 |
| ◎馬肉のなめろう | 980 |
| ◎生ゆばのお刺身 | 380 |
| ◎生ピーマンとピリ辛鶏肉味噌 | 780 |
| ◎炙りまぐろのニラ玉ユッケ | 880 |
| ◎しらすの薬味和え | 880 |
| ◎うなぎときゅうりの酢の物 | 1080 |
| ◎鶏ミックス炭火焼 | 1180 |
| ◎白レバー炙り | 880 |
| ◎鶏ささみの一夜干し | 880 |
| ◎鶏せせりとヤゲンナンコツのたれ焼き | 980 |
| ◎鶏もも肉の西京焼 | 1180 |
| ◎栃尾の油揚げ | 780 |
| ◎かにみそチーズ焼 | 1180 |
| ◎だしまき玉子 | 880 |
| ◎ラム肉の生姜焼き | 1580 |
| ◎国産牛の炙り | 1980 |
| ◎2種のチキン南蛮 | 980 |
| ◎手羽元チューリップの唐揚げ | 880 |
| ◎砂肝の唐揚げ | 780 |
| ◎鶏皮せんべえ | 880 |
| ◎鶏のハムカツブルーチーズ入り | 980 |
| ◎さきいかの天ぷら | 780 |
| ◎長芋の唐揚げ | 780 |
| ◎カキフライ | 380 |
| ◎めひかりの唐揚げ | 880 |
| ◎海老のさつま揚げ | 1680 |
| ◎鯵のなめろうの天ぷら | 1280 |
| ◎茹でらっかせい | 680 |
| ◎枝豆わさび漬け | 680 |
| ◎たたき鶏きゅうり | 780 |
| ◎玉ねぎ梅酢漬け | 680 |
| ◎いたわさ | 680 |
| ◎葉わさびつんつん漬け | 780 |
| ◎いかの塩辛 | 680 |
| ◎サーモンの塩辛 | 880 |
| ◎甘エビの塩辛 | 880 |
| ◎梅水晶 | 680 |
| ◎炙りめんたいこ | 880 |
| ◎牡蠣のオイル漬け | 880 |
| ◎たたみいわし | 780 |
| ◎酒盗&クリームチーズ | 780 |
| ◎奈良漬のクリームチーズ和え | 780 |
| ◎カマンベールの西京漬け | 880 |
| ◎するめいか丸干し | 880 |
| ◎塩辛チャーハン | 1180 |
| ◎ミニ淡路島カレー | 880 |
| ◎鶏せせりの塩焼きそば | 1180 |
お飲み物(日本酒)
お飲み物(日本酒以外)
| 生絞り風キウイサワー |
| 生絞り風パインサワー |
| 宮崎へべすサワー |
| 大分カボスサワー |
| 熊本デコポンサワー |
| 生絞り風レモンサワー |
| 生絞り風レッドグレープフルーツ |
| オロナミンCサワー |
| 梅干サワー 700 |
| 黒烏龍茶ハイ |
| 抹茶ハイ |
| コーン茶ハイ 650 |
| ●芋焼酎 | |
| 三岳(25°) | 750 |
| 赤霧島(25°) | 750 |
| だいやめ(25°) | 750 |
| GROW(25°) | 750 |
| 焼き芋焼酎農家の嫁(25°) | 750 |
| フラミンゴオレンジ(26°) | 750 |
| クールミントグリーン(26°) | 750 |
| マグノリアサニークリーム(28°) | 750 |
| 村尾(25°) | 850 |
| 富乃宝山(25°) | 850 |
| 佐藤黒(25°) | 850 |
| ●麦焼酎 | |
| 高千穂(25°) | 700 |
| くろうま(25°) | 700 |
| 兼八(25°) | 850 |
| ●色々焼酎 | |
| <米>鳥飼(25°) | 850 |
| <昆布>三石こんぶ(20°) | 750 |
| <栗>ダバダ火振(25°) | 750 |
| <紫蘇>鍛高譚(20°) | 650 |
| <牛乳>牧場の夢(25°) | 650 |
| <わさび>菊弥栄(25°) | 750 |
| <泡盛>久米仙がじゅまる(30°) | 750 |
| <スパイス>カルダモンTAKE7(25°) | 750 |
| <落花生>ぼっち(25°) | 750 |
| 梅酒各種 | 700 |
| ジャパニーズジン「KIKKA」 | 880 |
| ジャパニーズジン「ルリカケス」 | 880 |
| 源作印ワイン(赤) | 3800 |
| 源作印ワイン(白) | 3800 |
| ソフトドリンク | 550 |
