メニュー
お料理
| ◎鮮魚のお刺身盛り合わせ | 1300~ |
| ◎鶏むねたたき | 880 |
| ◎炙りとりわさ | 880 |
| ◎合鴨のたたき | 1380 |
| ◎馬肉のお刺身 | 1480 |
| ◎国産牛のたたき | 1980 |
| ◎馬肉のなめろう | 980 |
| ◎生ゆばのお刺身 | 380 |
| ◎生ピーマンとピリ辛鶏肉味噌 | 780 |
| ◎炙りまぐろのニラ玉ユッケ | 880 |
| ◎しらすの薬味和え | 880 |
| ◎うなぎときゅうりの酢の物 | 1080 |
| ◎鶏ミックス炭火焼 | 1180 |
| ◎白レバー炙り | 880 |
| ◎鶏ささみの一夜干し | 880 |
| ◎鶏せせりとヤゲンナンコツのたれ焼き | 980 |
| ◎鶏もも肉の西京焼 | 1180 |
| ◎栃尾の油揚げ | 780 |
| ◎かにみそチーズ焼 | 1180 |
| ◎だしまき玉子 | 880 |
| ◎ラム肉の生姜焼き | 1580 |
| ◎国産牛の炙り | 1980 |
| ◎2種のチキン南蛮 | 980 |
| ◎手羽元チューリップの唐揚げ | 880 |
| ◎砂肝の唐揚げ | 780 |
| ◎鶏皮せんべえ | 880 |
| ◎鶏のハムカツブルーチーズ入り | 980 |
| ◎さきいかの天ぷら | 780 |
| ◎長芋の唐揚げ | 780 |
| ◎カキフライ | 380 |
| ◎めひかりの唐揚げ | 880 |
| ◎海老のさつま揚げ | 1680 |
| ◎鯵のなめろうの天ぷら | 1280 |
| ◎茹でらっかせい | 680 |
| ◎枝豆わさび漬け | 680 |
| ◎たたき鶏きゅうり | 780 |
| ◎玉ねぎ梅酢漬け | 680 |
| ◎いたわさ | 680 |
| ◎葉わさびつんつん漬け | 780 |
| ◎いかの塩辛 | 680 |
| ◎サーモンの塩辛 | 880 |
| ◎甘エビの塩辛 | 880 |
| ◎梅水晶 | 680 |
| ◎炙りめんたいこ | 880 |
| ◎牡蠣のオイル漬け | 880 |
| ◎たたみいわし | 780 |
| ◎酒盗&クリームチーズ | 780 |
| ◎奈良漬のクリームチーズ和え | 780 |
| ◎カマンベールの西京漬け | 880 |
| ◎するめいか丸干し | 880 |
| ◎塩辛チャーハン | 1180 |
| ◎ミニ淡路島カレー | 880 |
| ◎鶏せせりの塩焼きそば | 1180 |
