メニュー
お飲み物(日本酒以外)
| 生絞り風キウイサワー |
| 生絞り風パインサワー |
| 宮崎へべすサワー |
| 大分カボスサワー |
| 熊本デコポンサワー |
| 生絞り風レモンサワー |
| 生絞り風レッドグレープフルーツ |
| オロナミンCサワー |
| 梅干サワー 700 |
| 黒烏龍茶ハイ |
| 抹茶ハイ |
| コーン茶ハイ 650 |
| ●芋焼酎 | |
| 三岳(25°) | 750 |
| 赤霧島(25°) | 750 |
| だいやめ(25°) | 750 |
| GROW(25°) | 750 |
| 焼き芋焼酎農家の嫁(25°) | 750 |
| フラミンゴオレンジ(26°) | 750 |
| クールミントグリーン(26°) | 750 |
| マグノリアサニークリーム(28°) | 750 |
| 村尾(25°) | 850 |
| 富乃宝山(25°) | 850 |
| 佐藤黒(25°) | 850 |
| ●麦焼酎 | |
| 高千穂(25°) | 700 |
| くろうま(25°) | 700 |
| 兼八(25°) | 850 |
| ●色々焼酎 | |
| <米>鳥飼(25°) | 850 |
| <昆布>三石こんぶ(20°) | 750 |
| <栗>ダバダ火振(25°) | 750 |
| <紫蘇>鍛高譚(20°) | 650 |
| <牛乳>牧場の夢(25°) | 650 |
| <わさび>菊弥栄(25°) | 750 |
| <泡盛>久米仙がじゅまる(30°) | 750 |
| <スパイス>カルダモンTAKE7(25°) | 750 |
| <落花生>ぼっち(25°) | 750 |
| 梅酒各種 | 700 |
| ジャパニーズジン「KIKKA」 | 880 |
| ジャパニーズジン「ルリカケス」 | 880 |
| 源作印ワイン(赤) | 3800 |
| 源作印ワイン(白) | 3800 |
| ソフトドリンク | 550 |
